Haiwell海爲(wéi / wèi)PLC産品性能規格
項目 | 性能規格 | 說(shuō)明 | |
程序控制方式 | 周期循環掃描方式 | ||
輸入/輸出(chū)(I/O)控制方式 | 每掃描周期刷新一(yī / yì /yí)次,支持立即刷新指令(主機及擴展模塊) | ||
指令處理速度 | 0.05μs/基本指令 | ||
編程語言 | LD(梯形圖) + FBD(功能塊圖) + IL(指令表) | 符合IEC 61131-3規範 | |
程序容量 | 48K | ||
存儲方式 | Flash ROM 永久存儲,無需後備電池 | ||
X | 外部開關量輸入 | X0~X1023 | 支持邊沿中斷捕捉及信号濾波設定 |
Y | 外部開關量輸出(chū) | Y0~Y1023 | 可配置停電輸出(chū)保持 |
M | 内部繼電器 | M0~ M12287 (默認停電保持)M1536~M2047 | 停電保持區可由用戶自由設定 |
T | 計時(shí)器(輸出(chū)線圈) | T0~T1023 (默認停電保持) T96~T127 | 停電保持區可由用戶自由設定,時(shí)基:10ms、 100ms、1s可任意設定,T252~T255爲(wéi / wèi)1 ms時(shí)基 |
C | 計數器(輸出(chū)線圈) | C0~C255 (默認停電保持) C64~C127 | 停電保持區可由用戶自由設定 |
S | 步進狀态位 | S0~S2047 (默認停電保持) S156~S255 | 停電保持區可由用戶自由設定 |
SM | 系統狀态位 | SM0~SM215 | |
LM | 局部繼電器 | LM0~LM31 | |
AI | 模拟量輸入寄存器 | AI0~AI255 | 支持工程量轉換、采樣次數設定及零點修正 |
AQ | 模拟量輸出(chū)寄存器 | AQ0~AQ255 | 支持工程量轉換,可配置停電輸出(chū)保持 |
V | 内部寄存器 | V0~V14847 (默認停電保持) V1000~V2047 | 停電保持區可由用戶自由設定 |
TV | 計時(shí)器(當前值寄存器) | TV0~TV1023 (默認停電保持) TV96~TV127 | 停電保持區可由用戶自由設定,時(shí)基:10ms、 100ms、1s可任意設定,T252~T255爲(wéi / wèi)1 ms時(shí)基 |
CV | 計數器(當前值寄存器) | CV0~CV255 (默認停電保持) CV64~CV127 | 停電保持區可由用戶自由設定,CV48~CV79爲(wéi / wèi)32位, 其它爲(wéi / wèi)16位 |
SV | 系統寄存器 | SV0~SV900 | |
LV | 局部寄存器 | LV0~LV31 | |
P | 變址寄存器 | P0~P29,用于(yú)間接尋址 | |
I | 中斷 | I1-I52 | |
LBL | 标簽 | 255個(gè),用于(yú)程序跳轉 | |
常數 | 10進制 | -32768~+32767(16位),-2147483648~+2147483647(32位) | |
16進制 | 0000~FFFF(16位),00000000~FFFFFFFF(32位) | ||
通訊接口 | 主機帶2個(gè)通訊端口(RS232/RS485),可擴展至5個(gè)通訊端口 | * 以(yǐ)太網主機額外支持以(yǐ)太網通訊 * 所有通訊口均可用于(yú)編程及聯網(主/從) * C系列主機不(bù)支持通訊口擴展 | |
通訊協議 | Modbus RTU/ASCII協議、自由通訊協議、Haiwellbus高速通 訊協議,波特率1200~115200bps | * 以(yǐ)太網型号還支持Modbus TCP、 Haiwellbus TCP協議 | |
PLC連網能力 | PLC站地(dì / de)址外部設定,最大(dà)可連接254個(gè)站,支持多級網絡結構 | ||
萬年曆(RTC) | 顯示:年/月/日/時(shí)/分/秒/星期 | 帶電池 | |
硬件擴展能力 | 可擴7塊擴展模塊 | * C系列主機除外 | |
高速計數器 | 8路200KHz | 帶自學習功能,7種計數模式: 1 - 脈沖/方向 1倍頻, 2 - 脈沖/方向 2倍頻, 3 - 正/反轉脈沖 1倍頻, 4 - 正/反轉脈沖 2倍頻, 5 - A/B相脈沖 1倍頻, 6 - A/B相脈沖 2倍頻, 7 - A/B相脈沖 4倍頻 | |
高速脈沖輸出(chū) | 8路200KHz | 5種輸出(chū)模式: 1 - 單脈沖輸出(chū), 2 - 脈沖/方向輸出(chū), 3 - 正/反轉脈沖輸出(chū), 4 - A/B相脈沖輸出(chū), 5 - 同步脈沖輸出(chū) | |
浮點數運算指令 | 提供32位以(yǐ)内數據的(de)浮點運算,整數/浮點轉換運算 | ||
口令保護 | 支持三級密碼保護功能(程序文件口令、各程序塊口令、PLC硬件 口令)以(yǐ)及禁止程序上(shàng)載功能 |
Haiwell 海爲(wéi / wèi)PLC電源規格
項目 | AC交流電源 | DC直流電源 | |
輸入電壓 | 100~240VAC | 24VDC -15%~+20% | |
電源頻率 | 50~60Hz | --- | |
瞬間電湧 | MAX 20A 1.5ms @220VAC | MAX 20A 1.5ms @24VDC | |
電源出(chū)力 | MAX 25VA | --- | |
允許瞬間斷電時(shí)間 | 20ms以(yǐ)内 @220VAC | 10ms以(yǐ)内 | |
電源保險絲 | 2A,250V | 2A,250V | |
動作(運行)規格 | 當電壓緩升至95~100VAC時(shí),開始運行動作, 當電源緩降至70VAC時(shí),停止動作。 | --- | |
輸出(chū)電源 | 5VDC 主機CPU用 | 5V,-2%~+2%,1.2A(最大(dà)) | 5V,-2%~+2%,1.2A(最大(dà)) |
24VDC 輸出(chū)電路及擴展模塊用 | 24V,-15%~+15%,500 mA(最大(dà)) | 24V,-15%~+15%,500mA(最大(dà)) | |
24VDC 輸入電路、外設用 | 24V,-15%~+15%,200mA(最大(dà)) | 直接取用24VDC輸入電源 | |
隔離方式 | 變壓器/光電隔離,1500VAC/1分鍾 | 無電氣隔離 | |
電源保護 | 24VDC輸出(chū)過流保護 | 直流輸入電源極性反接、過壓保護 |
Haiwell 海爲(wéi / wèi)PLC産品環境規格
項目 | 環境規格 |
溫度/濕度 | 工作溫度:0~+55 ℃ 儲存溫度:-25~+70 ℃ 濕度:5~95%RH,無凝露 |
抗振動能力 | 10~57Hz振幅0.075mm,57Hz~150Hz加速度1G,X、Y、Z三軸方向各10次 |
抗沖擊能力 | 15G,持續11ms,X、Y、Z三軸方向各6次 |
抗幹擾能力 | AC EFT:±2500V,浪湧:±2500V ,DC EFT:±2500V,浪湧:±1000V |
耐壓能力 | AC端子(zǐ)對地(dì / de)線端子(zǐ)間1500VAC,1分鍾 DC端子(zǐ)對地(dì / de)線端子(zǐ)間 500VAC,1分鍾 |
絕緣阻抗 | AC端子(zǐ)對地(dì / de)線端子(zǐ)間500VDC,5MΩ以(yǐ)上(shàng)(所有輸入/輸出(chū)點對地(dì / de)間500VDC) |
接地(dì / de) | 第三種接地(dì / de)(不(bù)可與強電系統通用接地(dì / de)) |
使用環境 | 防塵、防潮、防腐蝕、免受電擊及外力沖擊等環境 |
海爲(wéi / wèi)公衆号
海爲(wéi / wèi)雲APP
廈門海爲(wéi / wèi)科技有限公司
0592-3278716 (技術) | 4000-360-362 (商務)
海爲(wéi / wèi)總部:廈門市集美區軟件園三期C03棟13-14層 | 制造中心:廈門市翔安區火炬高新區(翔安)産業區垵邊南路336-2号4樓